PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 177/51 Sinus P5
Produktinformationen
Kostengünstig und bewährt! PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff auf der Basis von Polyvinylchlorid. Das Material ist hoch transparent und weitgehend UV-beständig.
Gesamtbreite: 920 mm
Deckbreite: 870 mm
Technische Daten
| PVC Wellplatte, sinus, P5, 177/51, glatt klar | |
| Farbe: | Klar |
| Stärke: | ca. 1,0 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 85% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus P5 177/51 |
| Länge: | 1600 mm - 3100 mm |
| Gesamtbreite: | 920 mm |
| Deckbreite: | 873 mm |
| UV-Schutz: | Ja, jedoch ohne Garantie |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 60°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s2,d0 |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 1250 mm; Riegelabstand Wand: 1250 mm, weiß streichen/mit Aluband abkleben |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 4-5 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge mit viel Wasser und einem weichem Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 177/51 Sinus P5 als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.
Produktinformationen
Kostengünstig und bewährt! PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff auf der Basis von Polyvinylchlorid. Das Material ist hoch transparent und weitgehend UV-beständig.
Gesamtbreite: 920 mm
Deckbreite: 870 mm
Technische Daten
| PVC Wellplatte, sinus, P5, 177/51, glatt klar | |
| Farbe: | Klar |
| Stärke: | ca. 1,0 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 85% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus P5 177/51 |
| Länge: | 1600 mm - 3100 mm |
| Gesamtbreite: | 920 mm |
| Deckbreite: | 873 mm |
| UV-Schutz: | Ja, jedoch ohne Garantie |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 60°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s2,d0 |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 1250 mm; Riegelabstand Wand: 1250 mm, weiß streichen/mit Aluband abkleben |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 4-5 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge mit viel Wasser und einem weichem Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 177/51 Sinus P5 als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.