PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 76/18 Sinus
Produktinformationen
Kostengünstig und bewährt! PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff auf der Basis von Polyvinylchlorid. Das Material ist hoch transparent und weitgehend UV-beständig.
Gesamtbreite: 1030 mm
Deckbreite: 970 mm
Technische Daten
| PVC Wellplatte, sinus, 76/18, glatt klar | |
| Farbe: | Klar |
| Stärke: | ca. 1,0 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 85% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | 2000 mm - 7000 mm |
| Gesamtbreite: | 1030 mm |
| Deckbreite: | 970 mm |
| UV-Schutz: | Ja, jedoch ohne Garantie |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 60°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s2,d0 |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 800 mm; Riegelabstand Wand: 1000 mm, weiß streichen/mit Aluband abkleben |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge mit viel Wasser und einem weichem Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.
Produktinformationen
Kostengünstig und bewährt! PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff auf der Basis von Polyvinylchlorid. Das Material ist hoch transparent und weitgehend UV-beständig.
Gesamtbreite: 1030 mm
Deckbreite: 970 mm
Technische Daten
| PVC Wellplatte, sinus, 76/18, glatt klar | |
| Farbe: | Klar |
| Stärke: | ca. 1,0 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 85% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | 2000 mm - 7000 mm |
| Gesamtbreite: | 1030 mm |
| Deckbreite: | 970 mm |
| UV-Schutz: | Ja, jedoch ohne Garantie |
| Temperaturbeständigkeit: | max. 60°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s2,d0 |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 800 mm; Riegelabstand Wand: 1000 mm, weiß streichen/mit Aluband abkleben |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem Wasser oder einer milden Seifenlauge mit viel Wasser und einem weichem Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für PVC Wellplatte, Glasklar Glatt, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.