Polycarbonat Wellplatte, Opal-Weiß Glatt, 76/18 Sinus
Produktinformationen
Polycarbonat Wellplatten bieten 10 Jahre Garantie auf Hagelschlag bis 20 mm Korngröße und sind aufgrund des hochwertigen Werkstoffes praktisch unzerbrechlich!
Gesamtbreite: 1116 mm
Deckbreite: 1064 mm
Technische Daten
| Wellplatte Polycarbonat, sinus, 76/18 0,9 mm, glatt, opal | |
| Farbe: | Opal/Milchglasähnlich |
| Stärke: | ca. 0,9 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 80% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | 2000 mm - 7000 mm |
| Gesamtbreite: | 1116 mm |
| Deckbreite: | 1064 mm |
| UV-Schutz: | Einseitig |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +120°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s1,d0 |
| Herstellergarantie: | 10 Jahre |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 800 mm; Riegelabstand Wand: 1000 mm |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem oder Spülwasser und einem weichen Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für Polycarbonat Wellplatte, Opal-Weiß Glatt, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.
Produktinformationen
Polycarbonat Wellplatten bieten 10 Jahre Garantie auf Hagelschlag bis 20 mm Korngröße und sind aufgrund des hochwertigen Werkstoffes praktisch unzerbrechlich!
Gesamtbreite: 1116 mm
Deckbreite: 1064 mm
Technische Daten
| Wellplatte Polycarbonat, sinus, 76/18 0,9 mm, glatt, opal | |
| Farbe: | Opal/Milchglasähnlich |
| Stärke: | ca. 0,9 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ca. 80% |
| Struktur: | Keine (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | 2000 mm - 7000 mm |
| Gesamtbreite: | 1116 mm |
| Deckbreite: | 1064 mm |
| UV-Schutz: | Einseitig |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +120°C |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Brandverhalten EN 13501-1: | B-s1,d0 |
| Herstellergarantie: | 10 Jahre |
| Längen-Ausdehnung: | 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Holz/Metall-Querlattung Pfettenabstand Dach 75 kg Schneelast: 800 mm; Riegelabstand Wand: 1000 mm |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand: Wellenberg) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem oder Spülwasser und einem weichen Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für Polycarbonat Wellplatte, Opal-Weiß Glatt, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.