Polyester Wellbahn, Natur, 76/18 Sinus
Produktinformationen
Diese Platten werden gefertigt aus hochwertigen Polyesterharzen mit Glasfaserverstärkung. Sie sind stabil, robust und temperaturbeständig von -40°C bis +100°C und daher auch für doppelschalige Verlegung geeignet.
Technische Daten
| Wellbahn, glasfaserverstärkter Polyester, Sinus, 76/18, natur | |
| Farbe: | Natur |
| Stärke: | ~1 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ~84% |
| Struktur: | Polyester (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | Abschnitte oder Rolle á 30 m |
| Gesamtbreite: | 800 mm - 3000 mm |
| Deckbreite: | 800 mm - 3000 mm |
| UV Schutz: | Ja, im Material eingearbeitet |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C |
| Brandverhalten EN 13501-1: | F |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Längen-Ausdehnung: | ~ 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Alu/Stahl oder Leimbinder Pfettenabstand (Dach): 800 mm Riegelabstand (Wand): 1000 mm |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem oder Spülwasser und einem weichen Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für Polyester Wellbahn, Natur, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.
Produktinformationen
Diese Platten werden gefertigt aus hochwertigen Polyesterharzen mit Glasfaserverstärkung. Sie sind stabil, robust und temperaturbeständig von -40°C bis +100°C und daher auch für doppelschalige Verlegung geeignet.
Technische Daten
| Wellbahn, glasfaserverstärkter Polyester, Sinus, 76/18, natur | |
| Farbe: | Natur |
| Stärke: | ~1 mm |
| Lichtdurchlässigkeit: | ~84% |
| Struktur: | Polyester (glatt) |
| Welle: | Sinus 76/18 |
| Länge: | Abschnitte oder Rolle á 30 m |
| Gesamtbreite: | 800 mm - 3000 mm |
| Deckbreite: | 800 mm - 3000 mm |
| UV Schutz: | Ja, im Material eingearbeitet |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +100°C |
| Brandverhalten EN 13501-1: | F |
| Empfohlene Dachneigung: | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Längen-Ausdehnung: | ~ 5 mm/m |
| Empfohlene Unterkonstruktion: | Alu/Stahl oder Leimbinder Pfettenabstand (Dach): 800 mm Riegelabstand (Wand): 1000 mm |
| Empfohlene Befestigung: | (Dach und Wand) 8-10 mal je m² |
| Reinigung: | Mit klarem oder Spülwasser und einem weichen Tuch, keine scheuernden Mittel! Niemals trocken abreiben! |
| Lagerung: | Die Lagerung sollte möglichst in Innenräumen und auf geeigneten Paletten stattfinden. Ist eine Lagerung Draußen unvermeidbar, die Platten mit einer weißen PE-Folie vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe schützen. |
Verlegeanleitung
Hier finden Sie die Verlegeanleitungen für Polyester Wellbahn, Natur, 76/18 Sinus als PDF zum Anschauen, Lesen, Drucken oder Speichern.